|
19/12/2004 Doncaster 0 - 4 Sheff Wed 18/12/2004
Barnsley 4 - 0 Peterborough
Bournemouth 2 - 1 Swindon
Brentford 1 - 0 Colchester
Bristol City 1 - 2 Luton
Chesterfield 1 - 1 Torquay
Huddersfield 0 - 1 Bradford
Hull 6 - 1 Tranmere
Port Vale 3 - 1 Oldham
Stockport 3 - 1 Milton Keynes
Dons
Walsall 3 - 2 Blackpool
Wrexham 1 - 5 Hartlepool
|
|
The Coca-Cola Football League
One |
||||||||
| 19/12/2004 | SP | G | U | V | + | - | PKT | |
| 1 | Luton | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 | 23 | 48 |
| 2 | Hull City | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 30 | 44 |
| 3 | Tranmere | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 29 | 41 |
| 4 | Bournemouth | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 27 | 37 |
| 5 | Brentford | 22 | 11 | 4 | 7 | 27 | 27 | 37 |
| 6 | Bradford | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 32 | 36 |
| 7 | Hartlepool | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 36 | 35 |
| 8 | Chesterfield | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 23 | 34 |
| 9 | Sheff Wed | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 30 | 33 |
| 10 | Bristol City | 22 | 8 | 8 | 6 | 41 | 32 | 32 |
| 11 | Walsall | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 35 | 31 |
| 12 | Barnsley | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 26 | 30 |
| 13 | Huddersfield | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 29 | 29 |
| 14 | Swindon | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 33 | 29 |
| 15 | Port Vale | 22 | 9 | 2 | 11 | 27 | 33 | 29 |
| 16 | Doncaster | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 34 | 29 |
| 17 | Oldham | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 35 | 28 |
| 18 | Wrexham | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 37 | 27 |
| 19 | Colchester | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 28 | 26 |
| 20 | Blackpool | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 31 | 22 |
| 21 | Torquay | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 37 | 22 |
| 22 | Peterborough | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 28 | 21 |
| 23 | Milton Keynes Dons FC | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 41 | 18 |
| 24 | Stockport | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 45 | 13 |
Wimbledon FC spielt unter neuem Namen
Die Fußball-Liga hat Wimbledon die
Erlaubnis gegeben, ihren Namen zu
Milton Keynes zu ändern.
Damit spielt der ehemalige Club
Wimbledon FC ab der Saison 2004/05 unter dem
Namen Milton Keynes FC in
der Coca-Cola League One !